2026 新款上市
上汽大通 大拿增程 MAXUS eDELIVER5 EREV · 增程式轻客
1260km
综合续航
50kWh
宁德时代电池
26min
快充30%-80%
两种车型 · 四种选择
多功能版满足客运通勤,货运版专攻城市物流
大拿增程多功能版
3+2+2 七座布局 · 客运通勤 · 商务接待
312km
纯电续航 CLTC
1260km
综合续航 CLTC
17.6kWh
百公里电耗
5.8L
馈电油耗
5430mm
车身长度
3450mm
轴距
大拿增程货运版
3座前排 · 全钢板隔断 · 城市物流配送
302km
纯电续航 CLTC
1189km
综合续航 CLTC
7.7m³
货箱容积
3495kg
最大设计总质量
3103mm
货厢内长
6.2L
馈电油耗
核心优势
增程动力 · 宁德时代电池 · 快充补能
1260 km
超长综合续航
50kWh电池+55L油箱,纯电通勤、增程远行,里程无忧
26 min
极速快充
直流快充30%-80%仅需26分钟,午休即满电出发
宁德时代电池
磷酸铁锂电池50kWh,液冷+液热智能温控,安全耐久
90kW永磁同步电机
峰值功率90kW,最高车速100km/h,最大爬坡度25%
0.965L增程器
自然吸气直列2缸,加92号汽油,加油即走无续航焦虑
8.9m³大货箱
货运版高顶容积达8.9m³,180度对开尾门,装卸高效
产品影像
外观 · 内饰 · 场景
自由远行
增程动力,山海皆可达
品质座舱
怀挡设计 · 7英寸液晶仪表 · 无钥匙启动
现代设计
简洁型面 · 宽体车身 · 右侧移门
便捷补能
直流快充 + 交流慢充,覆盖全场景
城配利器
5.43米灵活车身,城市穿行自如
多元改装
宽体大空间,适配客运、物流、定制改装
详细参数
点击切换分类查看完整配置
| 参数项目 | 多功能版 | 货运版 |
|---|---|---|
| 座位数 | 7座(3+2+2) | 3座(副驾双人) |
| 轴距(mm) | 3450 | 3450 |
| 长×宽×高 低顶(mm) | 5430×1870×1998 | |
| 长×宽×高 高顶(mm) | 5430×1870×2218 | |
| 纯电续航 CLTC(km) | 312 | 302 |
| 综合续航 CLTC(km) | 1260 | 1189 |
| 纯电电耗(kWh/100km) | 17.6 | 17.9 |
| 馈电油耗(L/100km) | 5.8 | 6.2 |
| 最大设计总质量(kg) | 3050 | 3495 |
| 整备质量(kg) | 2100 | 1880~2025 |
| 最高车速(km/h) | 100 | 100 |
| 最大爬坡度(%) | 25 | 20 |
| 接近角/离去角(°) | 20/22 | 20/22 |
| 前悬/后悬(mm) | 830/1150 | 830/1150 |
| 轮距 前/后(mm) | 1650/1650 | 1650/1650 |
| 货厢内长×宽×高 低顶 | — | 3103×1704×1455 |
| 货厢内长×宽×高 高顶 | — | 3103×1704×1675 |
| 货箱容积(m³) | — | 7.7 / 8.9 |
| 参数项目 | 配置 |
|---|---|
| 悬挂系统 | 前麦弗逊独立悬架 / 后钢板弹簧悬架 |
| 转向系统 | 电动助力 |
| 行车制动 | 电子驻车制动,前盘后盘式 |
| 能量回收 | 制动能量回收 |
| 轮胎规格 | 195/70 R15LT 钢轮 |
| 系统 | 参数 |
|---|---|
| 电池 | |
| 电池材料 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | 宁德时代 CATL |
| 电池容量(kWh) | 50 |
| 热管理技术 | 液冷 + 液热 |
| 驱动电机 | |
| 电机型式 | 永磁同步电机 |
| 峰值功率(kW) | 90 |
| 增程器 | |
| 类型 | 自然吸气、直列2缸 |
| 排量(L) | 0.965 |
| 燃料标号 | 92号及以上汽油 |
| 油箱容积(L) | 55 |
| 功率(kW) | 42 |
| 充电方式 | 参数 |
|---|---|
| 直流快充 | ● 标配 |
| 快充时间(30%-80%) | 26 分钟 |
| 交流慢充 | ● 标配 |
| 慢充时间(20%-80%) | 6 小时 |
| 配置项目 | 多功能版 | 货运版 |
|---|---|---|
| 车身颜色 | ||
| 暖白 | ● 标配 | ● 标配 |
| 金属黑 | ○ 选装 | ○ 选装 |
| 水泥灰 | ○ 选装 | ○ 选装 |
| 内饰配置 | ||
| 内饰颜色 | 墨羽灰+格雷斯湾米 | 墨羽灰+格雷斯湾米 |
| 前/后保颜色 | 本色(非车身同色) | 本色(非车身同色) |
| 座椅布局 | 主驾4向+副驾双人+二排双人+三排双人 | 主驾4向+副驾双人不可调 |
| 侧门形式 | 右侧移门 | 右侧移门 |
| 尾门形式 | 180度对开尾门 | 180度对开尾门 |
| 货厢隔断 | — | 全钢板不带玻璃隔板 |
| 配置项目 | 配置情况 |
|---|---|
| 怀挡 + 多功能方向盘 | ● 标配 |
| 手动调节外后视镜 | ● 标配 |
| 手动冷暖空调系统 | ● 标配 |
| 主驾侧电动窗 | ● 标配 |
| 无钥匙启动 | ● 标配 |
| 7英寸液晶仪表 | ● 标配 |
| 倒车影像(仪表集成) | ● 标配 |
| 大灯延时关闭 | ● 标配 |
| 自动感应大灯 | ● 标配 |
| 12V电源 + USB接口 | ● 标配 |
| 遥控钥匙 | ● 标配(货运版) |
| 顶置储物盒 | ○ 高顶标配 |
● 标准配置 ○ 选装配置 — 不适用
以上参数基于2026款配置表,具体以实车为准。CLTC续航数据为实验室工况,实际续航受驾驶习惯、路况、气温等因素影响。
车身颜色
暖白标配,金属黑、水泥灰可选装
暖白
标准色
金属黑
选装色
水泥灰
选装色
咨询订购
欢迎联系我们获取详细报价与试驾安排
SAIC MAXUS